Resumen lado a lado.
Acero al carbono
Hierro con carbono y pequeñas adiciones de aleantes. Barato, resistente, fácil de mecanizar y tratable térmicamente. Sin recubrimiento, se oxida. Calidades: 1018 (dulce), 1045 (medio carbono), 4140 (cromo-molibdeno) y 4340 (alta resistencia).
Acero inoxidable
Acero con más de un 10,5 % de cromo y otros aleantes. Resiste la corrosión gracias a una capa de óxido de cromo que se regenera sola. Los grados austeníticos no son magnéticos. Calidades: 304 (uso general), 316L (náutica) y 17-4 PH (alta resistencia).
Punto por punto.
| Característica | Acero al carbono | Acero inoxidable |
|---|---|---|
| Coste (por kg) | 0,80-1,50 USD (común), 2-4 USD (aleado) | $3–6 (304), $5–10 (316L) |
| Resistencia a la corrosión | Se oxida (necesita recubrimiento) | Excelente (por naturaleza) |
| Abanico de resistencias | 400-2000 MPa (tratable térmicamente) | 180-1200 MPa (grados PH) |
| Soldabilidad | Fácil (1018), más difícil con mucho carbono | Fácil (en casi todos los grados) |
| Magnético | Sí (todos los aceros al carbono) | Austeníticos: no. Martensíticos: sí. |
| Tratamiento térmico | Todo el abanico (de recocido a 60 HRC) | Austeníticos: no admiten tratamiento térmico. PH: sí. |
| Maquinabilidad | Buena (excelente en el 1018) | Moderada (endurece por deformación) |
| Aspecto de la superficie | Gris apagado, se oxida pronto | Brillante, mantiene el brillo |
| Contacto con alimentos | Exige recubrimiento | Aprobado por la FDA (304, 316) |
| Servicio en exterior | Exige pintura o galvanizado | Admite quedar a la intemperie sin tratar |
| Agua salada | Corrosión intensa | 316L excelente, 304 limitado |
| Resistencia a la fatiga | De moderado a alto | Buena |
| Uso habitual | Estructuras, maquinaria y utillaje | Náutica, alimentación, medicina e industria química |
| Reciclable | Sí | Sí |
Cuándo elegir cada uno.
Elija acero al carbono cuando:
Elija acero inoxidable cuando:
Obtener un presupuesto instantáneo
Envíe su CAD: respondemos con precios detallados, plazo de entrega y comentarios DFM en 4 horas laborables.
Hablar con un ingeniero
Escriba por WhatsApp directamente a nuestro equipo. La mayoría de los mensajes se responden en 12 minutos en horario laboral.
Explorar todos los servicios
Mecanizado CNC, impresión 3D, moldeo por inyección, chapa metálica, fundición y acabados: un solo sistema de calidad, un solo socio.
¿Tiene un proyecto en marcha? Envíe el archivo STEP y los dos o tres elementos que le generen dudas: un ingeniero le responderá con observaciones DFM y un precio, normalmente en cuatro horas laborables.