Итог бок о бок.
Углеродистая сталь
Железо с углеродом и малыми добавками легирующих элементов. Дёшева, прочна, легко обрабатывается и поддаётся термообработке. Без покрытия ржавеет. Марки: 1018 (мягкая), 1045 (среднеуглеродистая), 4140 (хромомолибденовая) и 4340 (высокопрочная).
Нержавеющая сталь
Сталь с содержанием хрома свыше 10,5 % и другими легирующими добавками. Коррозии сопротивляется благодаря слою оксида хрома, который сам затягивается. Аустенитные марки немагнитны. Марки: 304 (общего назначения), 316L (морская) и 17-4 PH (высокопрочная).
Разбор по пунктам.
| Показатель | Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь |
|---|---|---|
| Стоимость (за кг) | 0,80–1,50 доллара (нелегированная), 2–4 доллара (легированная) | $3–6 (304), $5–10 (316L) |
| Коррозионная стойкость | Ржавеет (нужно покрытие) | Отличная (от природы) |
| Диапазон прочности | 400–2000 МПа (поддаётся термообработке) | 180–1200 МПа (марки PH) |
| Свариваемость | Легко (1018), труднее при высоком углероде | Легко (у большинства марок) |
| Магнитный | Да (все углеродистые стали) | Аустенитные — нет. Мартенситные — да. |
| Термообработка | Весь диапазон (от отожжённой до 60 HRC) | Аустенитные термообработке не поддаются. Марки PH — да. |
| Обрабатываемость резанием | Хорошая (у 1018 отличная) | Умеренная (наклёпывается) |
| Вид поверхности | Тусклая серая, быстро ржавеет | Блестящая, не тускнеет |
| Контакт с пищей | Требует покрытия | Одобрено FDA (304, 316) |
| Работа на улице | Требует окраски или цинкования | Можно оставлять без покрытия |
| Морская вода | Сильная коррозия | 316L отлично, 304 ограниченно |
| Предел выносливости | От умеренной до высокой | Хорошо |
| Типичное применение | Несущие конструкции, машиностроение, оснастка | Морская, пищевая, медицинская и химическая техника |
| Поддаётся переработке | Да | Да |
Когда что выбирать.
Выбирайте углеродистую сталь, если:
Выбирайте нержавеющую сталь, если:
Получить мгновенный расчёт
Пришлите CAD — мы ответим с подробной ценой, сроком и замечаниями по DFM в течение 4 рабочих часов.
Поговорить с инженером
Напишите нашей команде напрямую в WhatsApp. Большинство сообщений мы отвечаем в течение 12 минут в рабочее время.
Посмотреть все услуги
Обработка с ЧПУ, 3D-печать, литьё под давлением, листовой металл, литьё и отделка — одна система качества, один партнёр.
У вас идёт проект? Пришлите файл STEP и те два-три элемента, в которых вы не уверены, — инженер ответит замечаниями по технологичности и ценой, обычно в течение четырёх рабочих часов.